Lv | 图标 | 名称 | 攻击 | 价格 | 特殊效果 | 锻造 | 锻造材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どうのオノ | 7 | 50G | 2 | どうのこうせき×3 | ||
7 | せいどうのオノ | 12 | 240G | 4 | どうのこうせき×3、てっこうせき×1 | ||
7 | さんぞくのオノ | 17 | - | 对兽系怪伤害为110% | 6 | てっこうせき×3、けものの皮×1 | |
14 | てつのオノ | 22 | 1450G | 比赛时伤害为105% | 8 | てっこうせき×3、どうのこうせき×2 | |
14 | ライトアックス | 27 | - | 对植物系怪伤害为110% | 9 | てっこうせき×3、しなやかな枝×2 | |
21 | シルバーアックス | 32 | 2700G | 11 | ぎんのこうせき×2、てっこうせき×2 | ||
21 | バトルアックス | 37 | - | 13 | ぎんのこうせき×3、ヘビーメタル×1 | ||
28 | はがねのオノ | 42 | 3350G | 比赛时伤害为110% | 15 | ぎんのこうせき×3、どうのこうせき×3、赤の宝石×1 | |
28 | カルサドラアックス | 46 | - | 对机械系怪伤害为110% | 16 | ぎんのこうせき×3、ドワチャカオイル×2、緑の宝石×1 | |
35 | ムーンアックス | 50 | 5150G | 追加效果:混乱(2%) | 18 | ぎんのこうせき×4、かがみ石×3、黄色の宝石×1 | |
35 | たつじんのオノ | 54 | - | 对植物系怪伤害为110% | 21 | ぎんのこうせき×6、げんませき×1、するどい爪×3、 ようせいのひだね×2 |
|
35 | キングアックス | 58 | - | 最大MP+5 | 24 | ぎんのこうせき×6、まじゅうの皮×1、げんませき×1、 ようせいのひだね×3 |
|
50 | エクリプスアックス | 62 | 追加效果:混乱(3%) | 26 | プラチナこうせき×4、ブラックパール×1、よるのとばり×1、 ようせいのひだね×4 |
||
50 | シャーマンアックス | 66 | 比赛时伤害为115% | ||||
50 | ふぶきのオノ | 70 | 冰属性攻击 |
■特点
战士可装备。
因为斧是双手武器所以装备后就无法再装盾了。
同样是双手武器但攻击力方面比双手剑高 、对各系怪物的1.1倍伤害同样让人期待。
普通攻击对植物系怪物造成的伤害为110%。