Lv | 图标 | 名称 | 价格 | 可装备职业 | 防御 | 魅力 | 重量 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮のぼうし | 90G | 战 | 僧 | 盗 | 旅 | 3 | 1 | 4 | ||||
1 | 麻のぼうし | 70G | 僧 | 魔 | 旅 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | 前座芸人のバンダナ | 75G | 武 | 盗 | 旅 | 3 | 1 | 1 | |||||
1 | ドワーフ作業ぼうし | - | 战 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | 2 | 1 | |||
1 | プクリポずきん | - | 战 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | 1 | 1 | |||
1 | 武器鍛冶職人帽 | - | 战 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | |||||
1 | ツボ錬金職人頭巾 | - | 战 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | |||||
7 | うろこのかぶと | 160G | 战 | 僧 | 盗 | 旅 | 5 | 2 | 5 | ||||
7 | いやしのぼうし | 180G | 僧 | 魔 | 4 | 2 | 1 | 回复魔力+3 | |||||
7 | 若手芸人のバンダナ | 140G | 武 | 盗 | 旅 | 5 | 2 | 1 | |||||
7 | せいどうのかぶと | 200G | 战 | 僧 | 盗 | 6 | 2 | 9 | |||||
7 | ぬすっとずきん | 150G | 武 | 盗 | 旅 | 5 | 1 | 1 | |||||
7 | きぬのぼうし | 120G | 僧 | 魔 | 3 | 2 | 1 | 攻魔+1、回魔+1 | |||||
14 | しゅうれん用バンド | - | 武 | 5 | 3 | 2 | |||||||
14 | てつのはちがね | 1000G | 战 | 僧 | 盗 | 旅 | 8 | 2 | 6 | ||||
14 | サフランハット | 250G | 僧 | 魔 | 7 | 3 | 1 | 攻魔+5、回魔+5 | |||||
14 | くすしのぼうし | 850G | 僧 | 魔 | 旅 | 6 | 3 | 1 | 攻魔+4、回魔+4 | ||||
14 | くさりのはちがね | 930G | 战 | 僧 | 武 | 盗 | 旅 | 7 | 3 | 5 | |||
21 | てつかぶと | 1350G | 战 | 盗 | 10 | 5 | 11 | ||||||
21 | ぎんのはちがね | 1550G | 战 | 僧 | 盗 | 旅 | 11 | 3 | 7 | ||||
21 | みかわしのぼうし | 1450G | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | 10 | 4 | 1 | 攻魔+3、回魔+3 | ||
21 | はやてのバンダナ | 1250G | 武 | 盗 | 旅 | 9 | 4 | 2 | |||||
21 | 手品師のヘアバンド | 1250G | 僧 | 魔 | 旅 | 9 | 5 | 1 | 攻魔+7、回魔+7 | ||||
28 | はがねのかぶと | 2350G | 战 | 盗 | 14 | 6 | 11 | ||||||
28 | カンフーキャップ | 2250G | 武 | 13 | 5 | 3 | |||||||
28 | マタドールバンド | 2300G | 武 | 盗 | 旅 | 15 | 7 | 2 | |||||
28 | まもりのぼうし | 2100G | 僧 | 魔 | 旅 | 12 | 5 | 1 | 攻魔+10、回魔+10 | ||||
28 | まじないしターバン | 2550G | 僧 | 魔 | 13 | 6 | 1 | 攻魔+13、回魔+14 | |||||
30 | 戦士のかぶと | - | 战 | 16 | 6 | 8 | |||||||
30 | 魔法使いのぼうし | - | 魔 | 15 | 6 | 1 | 攻魔+15 | ||||||
30 | 僧侶のカロット | - | 僧 | 16 | 6 | 1 | 回复魔力+15 | ||||||
30 | 旅芸人のヘアバンド | - | 旅 | 16 | 7 | 2 | |||||||
30 | 盗賊のターバン | - | 盗 | 17 | 6 | 3 | |||||||
35 | まどうしのぼうし | 3200G | 魔 | 17 | 7 | 1 | 攻魔+14 | ||||||
35 | まほうサークレット | 4150G | 战 | 僧 | 盗 | 旅 | 16 | 9 | 12 | 攻魔+7、回魔+7 | |||
35 | 神官のぼうし | 3200G | 僧 | 旅 | 18 | 6 | 1 | 回复魔力+13 | |||||
35 | かたりべのぼうし | 3500G | 僧 | 魔 | 旅 | 19 | 7 | 2 | 攻魔+10、回魔+10 | ||||
35 | バンデッドバンド | 3500G | 战 | 盗 | 18 | 6 | 6 | ||||||
50 | きじゅつしのぼうし | - | 僧 | 魔 | 武 | 旅 | 19 | 8 | 3 | 攻魔+13、回魔+13 | |||
50 | げんぶのかぶと | - | 武 | 盗 | 20 | 8 | 4 | ||||||
50 | 司祭のぼうし | - | 僧 | 旅 | 20 | 8 | 1 | 回复魔力+17 | |||||
50 | フェンサーハット | - | 盗 | 旅 | 19 | 13 | 4 | ||||||
50 | プラチナヘルム | - | 战 | 23 | 10 | 13 | |||||||
50 | ホーリーカロット | - | 僧 | 魔 | 旅 | 20 | 18 | 1 | 攻魔+16、回魔+16 | ||||
50 | 水のサークレット | - | 僧 | 魔 | 22 | 18 | 1 | 攻魔+16?、回魔+16? |
■特点
对防御力有很大影响的头、上身、下身中的其中1个。
装上头部装备后角色的外观也会发生变化。